CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |
---|---|
Costo Setup | ¡GRATIS! |
Web Server | LiteSpeed Web Server |
Transferencia | Ilimitado |
Panel de Control | cPanel/WebMail |
Acceso GIT | ✅ |
mod_security | ✅ |
Acceso GIT | ✅ |
Gestión DNS | ✅ |
CORREO ELECTRONICO | |
---|---|
Casillas de Correo Electrónico | Ilimitado |
Acceso Webmail, POP3, IMAP, SMTP | ✅ |
E-mail Forwarding (Reenvío) | ✅ |
E-mail Alias | ✅ |
E-mail Auto-Responders | ✅ |
Anti-SPAM | ✅ |
BASES DE DATOS | |
---|---|
MySQL | 8 + |
phpMyAdmin | ✅ |
PROGRAMACIÓN | |
---|---|
Versiones PHP | 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 |
Perl Script | ✅ |
CGI Scripts | ✅ |
Node.js | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22 |
RubyOnRails | ✅ |
Python | 2.7, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 |
BENEFICIOS EXCLUSIVOS | |
---|---|
Firewall, SIEM e IDS/IPS | Imunify360 |
Constructor de Sitios | ✅ |
Instalador de Aplicaciones | ✅ |
Certificado SSL (DV) | ✅ |
Marca Blanca | Powered by LineasDNS |